工信部发布第二批合规铜冶炼企业名单
根据《铜冶炼行业规范条件》(工业和信息化部公告2014年第29号),经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实、专家组审核、现场核查及网上公示,现将符合《铜冶炼行业规范条件》企业名单(第二批)予以公告。
列入规范公告名单的企业要严格按照《铜冶炼行业规范条件》要求组织生产经营活动,进一步规范生产经营行为。
工业和信息化部
2015年5月26日
附件:
| 符合《铜冶炼行业规范条件》企业名单(第二批) | ||
| 序号 | 省(区) | 企业名称 |
| 1 | 内蒙古 | 包头华鼎铜业发展有限公司 |
| 2 | 赤峰云铜有色金属公司 | |
| 3 | 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 | |
| 4 | 江苏 | 常州南海铜业有限公司 |
| 5 | 浙江 | 兰溪自立铜业有限公司 |
| 6 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | |
| 7 | 福建 | 紫金铜业有限公司 |
| 8 | 江西 | 江西自立环保科技有限公司 |
| 9 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | |
| 10 | 江西金汇铜业有限公司 | |
| 11 | 上饶和丰铜业有限公司 | |
| 12 | 山东 | 东营鲁方金属材料有限公司 |
| 13 | 山东金升有色集团有限公司 | |
| 14 | 湖北 | 大冶有色金属集团控股有限公司 |
| 15 | 湖南 | 湖南金龙国际铜业有限公司 |
| 16 | 广西 | 广西金川有色金属有限公司 |
| 17 | 广西有色再生金属有限公司 | |
| 18 | 四川 | 四川津津铜业有限公司 |





